
产品展示
PRODUCT DISPLAY
| 胶管内径 | 外径 | 最大工作压力 | 最小爆破压力 | 弯曲半径 | 参考重量 | |||
| mm | 英寸 | 最大/mm | bar | psi | bar | psi | mm | kg/m | 
| 10 | 3/8° | 21 | 17 | 250 | 170 | 2500 | 50 | 0.45 | 
| 12 | 1/2° | 25 | 17 | 250 | 170 | 2500 | 60 | 0.53 | 
| 16 | 5/8° | 28 | 17 | 250 | 170 | 2500 | 70 | 0.6 | 
| 19 | 3/4° | 32 | 17 | 250 | 170 | 2500 | 80 | 0.68 | 
| 25 | 1° | 39 | 17 | 250 | 170 | 2500 | 110 | 0.9 | 
| 32 | 11/4° | 46 | 17 | 250 | 170 | 2500 | 150 | 1.3 | 
| 38 | 11/2° | 54 | 17 | 250 | 170 | 2500 | 180 | 1.6 | 
| 51 | 2° | 67 | 17 | 250 | 170 | 2500 | 245 | 2.2 | 
| 64 | 21/2° | 83 | 17 | 250 | 170 | 2500 | 300 | 3.8 | 
| 76 | 3° | 95 | 17 | 250 | 170 | 2500 | 400 | 4.6 | 
| 89 | 31/2° | 110 | 17 | 250 | 170 | 2500 | 500 | 5.2 | 
| 102 | 4° | 124 | 17 | 250 | 170 | 2500 | 600 | 6.3 | 
扫描访问手机端